000 | 02136nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoACS | ||
005 | 20240314040030.0 | ||
006 | aao||fr||||f00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130104s1997 ck ao frt f sp spa d | ||
040 |
_aCO-BoACS _bspa _cCO-BoACS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | 0 | 4 |
_aINST _b1997.89 _qACS |
110 | 1 |
_aColombia. _bMinisterio de Desarrollo Económico. _bArtesanías de Colombia _910726 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCentro de desarrollo productivo artesanal del Tolima / _cArtesanías de Colombia |
260 |
_aIbague : _bArtesanías de Colombia, _c1997. |
||
300 |
_a402 páginas : _bilustraciones, fotografías a color, tablas ; _c28 cm. |
||
520 | 3 | _aDocumento que presenta el informe de resultados del convenio suscrito entre Artesanías de Colombia- Coruniversitaria, en el marco del convenio nacional entre Artesanías de Colombia-SENA; cuyo propósito general fue contribuir a desarrollar la actividad artesanal del Departamento del Tolima, en forma integral, buscando posicionar los productos artesanales del departamento y propiciando un mejoramiento en el nivel de vida de la población dedicada a la artesanía. | |
520 | 3 | _aEl documento presenta los resultados del diagnóstico realizado sobre la actividad artesanal de los municipios del Guamo, Natagaima, Ibague y Guayabal (Armero). Describe las actividades de capacitación ejecutadas en relación con el mejoramiento en diseño, proceso, costeo de productos y comercialización. | |
520 | 3 | _aEntre los oficios atendidos están: sombrereria, parafernalia, cestería, alfarería, cerámica, dulcería, tejeduría e instrumentos musicales. | |
536 | _cConvenio Artesanías de Colombia S.A. -- SENA -- CORUNIVERSITARIA | ||
541 |
_cInstitucional _d1997 _nEj. 1 _e1261 _h$20.000 _oCENDAR |
||
650 | 1 | 0 |
_aCentro de capacitación _975 |
650 | 1 | 0 |
_aProducción artesanal _988 |
650 | 1 | 0 |
_aComercialización _9114 |
651 | 0 | 4 |
_aTolima (Colombia) _95493 |
653 | 1 | 0 | _aProcesos productivos artesanales |
653 | 1 | 0 | _aDiseño en artesanía |
710 | 2 |
_aColombia. _bMinisterio del Trabajo. _bServicio Nacional de Aprendizaje _g(SENA) _917080 |
|
942 |
_2z _cIR |
||
999 |
_c1261 _d1261 |