000 | 02547cam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2907 _d2907 |
||
003 | CO-BoACS | ||
005 | 20221227040043.0 | ||
006 | a||||fr||||f00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130104s2002 ck ao-0frt f 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoACS _bspa _cCO-BoACS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | 4 |
_aINST _b2002.28 _qACS |
|
110 | 1 |
_aColombia. _bMinisterio de Desarrollo Económico. _bArtesanías de Colombia. _910726 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCapacitación en joyería básica y diseño en el municipio de Taraira, Vaupés / _cArtesanías de Colombia, Leonor Bolívar Castaño |
260 |
_aBogotá, D.C. (Colombia) : _bArtesanías de Colombia S.A., _c2002. |
||
300 |
_a240 páginas : _bilustraciones, fotografías a color ; _c28 cm. |
||
490 | _aPrograma Nacional de Joyería y Orfebrería 2001-2002. | ||
500 | _aIncluye Planilla de control de asistencia por actividad. | ||
500 | _aIncluye Fichas de evaluación de desempeño del instructor o asesor. | ||
500 | _aIncluye fichas de productor/taller relacionadas con lo beneficiarios de la capacitación. | ||
520 | 3 | _aInforme de ejecución de actividades de capacitación técnica y asesoría en diseño para artesanos del municipio de Taraira del departamento de Vaupés. Se presenta una breve descripción de las características generales de la localidad y la población, la conformación de los grupos de trabajo, los aspectos básicos del programa de capacitación en diseño y en tecnología del oficio, el perfil de los beneficiarios, la disposición y dotación de herramientas y equipos, mención de la realización de una exposición con las piezas de los ejercicios de capacitación y diseño, y, finalmente, se enumeran los logros del evento. Se incluye un conjunto de fichas de producto con datos sobre los aspectos formales, la materia prima, la ubicación específica y el nombre de los artesanos, y precios y costos de los productos. | |
536 | _aConvenio interinstitucional de cooperación, asistencia técnica y financiación suscrito entre Artesanías de Colombia, la Empresa Nacional Minera, MINERCOL, y la Comisión Nacional de Regalías. | ||
541 |
_cInstitucional. _d2002/07/00 _e2907 _fArtecol. _h$10.000 _nEj. 1. _oCENDAR. |
||
650 | 1 | 0 |
_aJoyería _xDiseño _xEnseñanza _zTaraira _zVaupés _zColombia _92522 |
650 | 1 | 7 |
_aArtesanos _xFormación profesional _vInformes _zTaraira _zVaupés _zColombia _2ARMARC _918771 |
650 | 1 | 7 |
_aFabricación de joyas _xHerramientas _zTaraira _zVaupés _zColombia _2ARMARC _918772 |
700 | 1 |
_aBolívar Castaño, Leonor _easesora _92166 |
|
942 |
_2z _cIR |