000 | 011280000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoACS | ||
040 |
_aCO-BoACS _bspa _cCO-BoACS |
||
945 | _a003812 | ||
998 | _anaa a22 7a 6371 | ||
005 | 20130901225611.0 | ||
008 | 130104s1982 ck f 000-0 spa d | ||
022 | _a0120-2545 | ||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 2 | _aCorpourabá | |
245 | 0 | 0 | _aVertiente sur del golfo |
773 | 0 |
_tRevista Corpourabá, _gvol. 3, no. 6 (1982), p. 79-93 |
|
260 |
_aMedellín (Colombia) : _bEdinalco, _c1982. |
||
650 | 0 | 4 | _aCARTOGRAFIA |
650 | 0 | 4 | _aGEOGRAFIA |
650 | 0 | 4 | _aVERTIENTES |
650 | 0 | 4 | _aZONIFICACION |
650 | 0 | 4 | _aUSO SUELO |
650 | 0 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 0 | 4 | _aGOLFOS |
650 | 0 | 4 | _aSERVICIOS BASICOS |
651 | 0 | _aColombia | |
651 | 0 | _aUrabá | |
520 | _aInforme geográfico y cartográfico de la región que comprende la vertiente sur del golfo de Urabá (Colombia). Ilustra gráficamente, por medio de mapas, datos de población, distancias intersitiales, servicios básicos y uso actual y potencial del suelo.Una breve reseña socioeconómica de la zona complementa el informe | ||
942 |
_2z _cAS |
||
997 | _aas | ||
999 |
_c5974 _d5974 |