000 | 03223nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoACS | ||
005 | 20241201040143.0 | ||
008 | 140827b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoACS _bspa _cCO-BoACS |
||
084 | 0 | 4 |
_aINST _b2010.14 _qACS |
110 | 1 |
_aColombia. _bMinisterio de Comercio, Industria y Turismo. _bArtesanías de Colombia _9139 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de líneas de Productos acorde con los nichos de mercado seleccionados para la Cadena de la Palma de Estera / _cArtesanías de Colombia, María Elena Uribe Vélez, Marisol Pérez Rozo. |
300 |
_a47 Páginas : _b8 ilustraciones fotográficas. |
||
490 | 0 | _aPrograma Nacional de Conformación de Cadenas Productivas para el Sector Artesanal | |
490 | 0 | _aEstructuración de la Cadena Productiva de la Palma Estera en el Departamento del Cesar | |
520 | 3 | _aDocumento compuesto por informes de actividades relacionadas con el proceso de determinación de líneas de productos de conformidad con la elección preliminar de los dichos de mercado hacía los que se dirige la correspondiente producción, adelantada mediante asesoría para la implementación de los productos en los talleres de las artesanas tejedoras de palma estera. El texto que describe la asesoría para el desarrollo de los productos señala el procedimiento de trabajo adelantado en particular alrededor del tema del color y el ejercicio conceptual para su implementación práctica en la producción. Igualmente indica los grupos de asociaciones de artesanas a quienes se encargaron de la elaboración de la producción. El texto de determinación de las líneas de productos describe el trabajo de selección de los posibles nichos de mercado en correlación con las condiciones medioambientales del trabajo, los canales de distribución tradicionales y los factores del comercio de las ferias artesanales, en función de lo cual se indican los motivos de la selección de los grupos asociativos de producción para la implementación productiva de las líneas de producto definidas. La asesoría en diseño se plasma en la inclusión de las fichas técnicas de producto con datos de los aspectos formales y funcionales además de indicación de las técnicas básicas de elaboración. | |
536 | _aConvenio interinstitucional de cooperación, asistencia técnica y financiación suscrito entre Artesanías de Colombia y el Fondo de modernización y desarrollo tecnológico de las micros, pequeñas y medianas empresas, FOMIPYME. | ||
650 | 1 | 0 |
_aProductos nuevos _zChimichagua _zCesar _zColombia _99600 |
653 | 1 | 0 | _aAsesoría en diseño |
653 | 1 | 0 | _aFichas del producto |
653 | 1 | 0 | _aFichas de Dibujo y Planos Técnicos |
700 | 1 |
_93990 _aPérez Rozo, Diana Marisol, _ediseñadora industrial |
|
700 |
_9615 _aUribe Velez, Maria Elena, _easesora |
||
773 |
_gINST-2010.14 V. 2 Anexo 19 (47 páginas) _t [Compendio de documentos de informes de la realización de actividades técnicas y de gestión, y del desarrollo de diagnósticos, planes de trabajo y propuestas de implementación tecnológica, realizados para la promoción del encadenamiento productivo del oficio del tejido y la cestería en palma estera del departamento de Cesar] |
||
942 |
_2z _cAM |
||
999 |
_c6521 _d6521 |