000 | 01961nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoACS | ||
005 | 20160519120902.0 | ||
008 | 140921b2004 ck ||||frt|||f00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoACS _bspa _cCO-BoACS |
||
084 | 0 | 4 |
_aINST _b2010.9 |
110 | 1 |
_9139 _aColombia. _bMinisterio de Comercio, Industria y Turismo. _bArtesanías de Colombia |
|
245 | 1 | 4 |
_aUna mesa de negociación establecida para la cadena productiva de las hamacas de San Jacinto / _cArtesanías de Colombia |
300 | _a86 páginas | ||
490 | 0 | _aPrograma Nacional de Conformación de Cadenas Productivas para el Sector Artesanal | |
490 | 0 | _aEstructuración de la cadena productiva de tejidos y hamacas en los Departamentos de Bolívar y Sucre | |
500 | _aIncluye planillas de control de asistencia de beneficiarios por actividad. | ||
500 | _aIncluye fichas de evaluación de desempeño del asesor o instructor. | ||
500 | _aImprescindible volver a escanear el documento para corregir los graves problemas de ordenación de las páginas que, además de aparecer invertido el orden la numeración (tanto de puño y letra como de tipografía), en unos casos faltan las páginas pares y en otros las impares). De modo que la ausencia de páginas inutiliza el esfuerzo de tratar de ordenar el documento. | ||
536 | _aConvenio interinstitucional de cooperación, asistencia técnica y financiación suscrito entre Artesanías de Colombia, el Fondo de modernización y desarrollo tecnológico de las micros, pequeñas y medianas empresas, FOMIPYME, y la Sociedad Fiduciaria Industrial, FIDUIFI. | ||
773 |
_gINST-2010.9 V. 4 Anexo 22 (86 páginas) _t[Compendio de documentos de informes de actividades, gestión, planes de trabajo, estudios, diagnósticos, formulación de proyectos, propuestas de implementación tecnológica, realizados para la promoción de la estructuración de la cadena productiva de tejidos y hamacas Departamentos de Bolívar y Sucre] |
||
942 |
_2z _cAM |
||
999 |
_c6666 _d6666 |