000 | 02799nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoACS | ||
005 | 20211215170348.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141016s2004 ck a|||frt|||f00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoACS _bspa _cCO-BoACS |
||
084 | 0 | 4 |
_aINST _b2010.7 |
110 | 1 |
_9139 _aColombia. _bMinisterio de Comercio, Industria y Turismo. _bArtesanías de Colombia |
|
245 | 1 | 0 |
_aTaller sobre metodología de las cadenas productivas / _cArtesanías de Colombia, Ana María Castrillón |
300 |
_a48 páginas : _bilustraciones |
||
490 | 0 | _aPrograma Nacional de Conformación de Cadenas Productivas para el Sector Artesanal | |
490 | 0 | _aEstructuración cadena productiva de la seda del departamento de Cauca | |
500 | _aIncluye recorte de prensa divulgando la implementación del proyecto. | ||
500 | _aIncluye planillas de control de asistencia de beneficiarios por actividad. | ||
500 | _aIncluye cartas de convocatoria institucional para la susripción del acuerdo de competitividad. | ||
520 | 3 | _aInforme de la realización del taller divulgación de la metodología de estructuración funcional de redes institucionales constituidas por los agentes de los eslabones de las cadenas productivas. En relación con el marco metodológico se enumeran los objetivos y en relación con el desarrollo del taller se presentan consideraciones sobre los conceptos de la metodología de estructuración expuestos en el evento llevado a cabo en el municipio de Popayán. Además se describe la capacitación para la sensibilización de los actores convocados para vincularse a la ejecución del proyecto. Se incluye el texto del informe de viaje en el que se desarrolla el cronograma de trabajo indicando fecha, actividades, logros esperados, observaciones, contenidos desarrollados, logros alcanzados y número de beneficiarios por actividad. | |
536 | _aConvenio interinstitucional de cooperación, asistencia técnica y financiación suscrito entre Artesanías de Colombia, y la Sociedad Fiduciaria Industrial, FIDUIFI, y el Fondo de modernización y desarrollo tecnológico de las micros, pequeñas y medianas empresas, FOMIPYME. | ||
650 | 1 | 0 |
_aFormación profesional _zPopayán _zCauca _zColombia _910077 |
650 | 1 | 0 |
_aAsociaciones _996 |
653 | 1 | 0 | _aTaller de sesibilización |
653 | 1 | 0 | _aMetodología de cadena productiva |
700 | 1 |
_aCastrillón, Ana María _easesora _910047 |
|
773 |
_gINST-2010.7 V. 1 Anexo 3 (48 páginas) _t[Compendio de documentos de informes de la realización de actividades técnicas y de gestión, y del desarrollo de diagnósticos, planes de trabajo y propuestas de implementación tecnológica, realizados para la promoción del encadenamiento de los eslabones relacionados con el trabajo de la seda del departamentos de Cauca] |
||
942 |
_2z _cAM |
||
999 |
_c6790 _d6790 |